Academic Calendar 2025/26
2025/26 Academic Calendar
Stages of learning | Permanent form of learning (High Residence) | Permanent – sessional form of learning (Low Residence) | Master’s degree (MA) |
Liquidation of academic debt (for spring semester 2024-2025 academic year) | September 1 – 14 2025 (graduates of “Informatics” program) October 14 – 18 | October 14 – 18 | October 14 – 18 |
Autumn semester: 1 October – 28 February | |||
Opening ceremony of the academic year | October 1 | October 1 | October 1 |
Theoretical learning | October 1 – February 1 October 1 – November 29 (graduates)*** September 1 – November 9 (graduates of “Informatics” program) | October 1 – February 4 * | October 1 – February 14 October 1 – November 29 (graduates)*** |
Session | December 1 – 6 (graduates)*** November 10 – November 16 (graduates of “Informatics” program) February 2 – 19 | October 10 – 14 (1 course)** February 5 – 21 | December 1 – 6 (graduates)*** October 4 – 6 (1 course)** December 1 – 6, February 17 – 21 |
Defence of final works | January 8 – 9 (pre-defense)***, February 2 – 7 (defense)*** | — | January 8 – 9 (pre-defense)***, February 2 – 7 (defense)*** |
Diploma issuance | February 19 – 21 *** | — | February 19 – 21 *** |
Solemn graduation ceremony | February 27 | February 27 | |
Liquidation of academic debt | November 17-19 (graduates of “Informatics” program) December 8 – 13 (graduates)*** March 12 – 17 | March 12 – 17 | December 8 – 13 (graduates)*** March 12 – 17 |
Student holidays | December 24 – January 7 February 20 – 28 | December 24 – January 7 February 23 – 28 | December 24 – January 7 February 23 – 28 |
Official Diploma Awarding Ceremony | February 27 | February 27 | |
Spring semester: March 1 – September 30 | |||
Theoretical learning | March 1 – June 20 March 1 – June 20 (graduates) | March 1 – June 23 *, March 1 – June 20 * (graduates) | March 1 – June 8, March 1 – April 20 (graduates) |
Defense of coursework and annual projects | June 22 – July 15 | June 25 – July 15 | — |
Defense of final works | April 21 – 25 (graduates), June 22 – July 15 | April 21 – 25 (graduates), June 25 – July 15 | April 21 – 25 (graduates), May 4 – 9 July 9 – 15 |
Session | April 21 – 25 (pre-defense), June 1 – 9 (defense) | April 21 – 25 (pre-defense), June 1 – 9 (defense) | April 21 – 25 (pre-defense), June 1 – 9 (defense) |
Diploma issuance | June 25 – 27 **** | June 25 – 27 **** | June 25 – 27 **** |
Liquidation of academic debt (for the spring semester of the 2024-2025 academic year) | April 27 – May 2 (graduates), October 13 – 17, 2026 | April 27 – May 2 (graduates), October 13 – 17, 2026 | April 27 – May 2 (graduates), October 13 – 17, 2026 |
Student holidays | July 16 – September 30 | July 16 – September 30 | July 15 – September 30 |
* including virtual orientation, liquidation of current debts, pre-certification
** enrollment for the fall semester 2025-2026 academic year
*** the defense in February (the specific date will be set in January 2026).
**** the defense in June (the specific date will be set in April 2026).
Public holidays and non-working days in the 2025/26 academic year: November 1-2, February 16, March 11, April 6, May 1, June 24, July 6
Timetable
Classes are being held according to the schedule:
08:30 – 10:00 am
10:10 – 11:40 am
11:50 am – 1:20 pm
1:30 – 3:00 pm
3:10 – 4:40 pm
4:50 – 6:20 pm
6:30 – 8:00 pm
8:10 – 9:40 pm